分类:技术技巧 作者:topy 日期:2009-10-25 8:53:11
QQ农场最近新增加了一些作物,有杨梅、木瓜、杨桃、甘蔗、柠檬等。所以飞网就更新下最新的QQ农场作物种植的性价比排行榜,QQ农场种什么最划算,种什么金币最多,种什么经验值最高,下面都一一的罗列出来,首先根据金币收入从高到低排序:
| 名称 | 24小时获得金币 | 24小时经验(包括锄地种植) |
| 杨梅 | 765.1485149 | 21.38613861 |
| 柠檬 | 758.019802 | 21.38613861 |
| 杨桃 | 709.1506849 | 22.19178082 |
| 木瓜 | 694.5205479 | 21.36986301 |
| 荔枝 | 609.9104478 | 21.01492537 |
| 樱桃 | 596.125 | 21 |
| 火龙果 | 580.6451613 | 21.16129032 |
| 猕猴桃 | 567.6190476 | 20.57142857 |
| 葫芦 | 549.5272727 | 20.94545455 |
| 椰子 | 538.7755102 | 20.89795918 |
| 菠萝 | 512.1126761 | 20.28169014 |
| 柚子 | 498.4748201 | 20.20143885 |
| 石榴 | 495.2542373 | 20.74576271 |
| 葡萄 | 477.9622642 | 20.37735849 |
| 南瓜 | 463.6363636 | 33.45454545 |
| 橙子 | 454.8705882 | 21.17647059 |
| 辣椒 | 451.2 | 34 |
| 豌豆 | 437.3333333 | 34.66666667 |
| 桃子 | 418.4615385 | 20.30769231 |
| 番茄 | 416.4705882 | 35.05882353 |
| 甘蔗 | 415.7288136 | 20.33898305 |
| 茄子 | 394.5 | 35.5 |
| 土豆 | 390.4 | 36 |
| 香蕉 | 388.8813559 | 20.33898305 |
| 西瓜 | 381.3333333 | 20.44444444 |
| 玉米 | 370.2857143 | 36.57142857 |
| 草莓 | 360.5217391 | 20.86956522 |
| 胡萝卜 | 358.1538462 | 37.23076923 |
| 白萝卜 | 352.8 | 44 |
| 苹果 | 323.6923077 | 22.15384615 |
| 牧草 | 90 | 42 |
我们不难发现,它还是遵循等级越高的作物种植获得的金币越多,我这里列的当然是纯利润,也就是减掉了种子成本的收入。再来看按照经验值排序的结果:
| 名称 | 24小时获得金币 | 24小时经验(包括锄地种植) |
| 白萝卜 | 352.8 | 44 |
| 牧草 | 90 | 42 |
| 胡萝卜 | 358.1538462 | 37.23076923 |
| 玉米 | 370.2857143 | 36.57142857 |
| 土豆 | 390.4 | 36 |
| 茄子 | 394.5 | 35.5 |
| 番茄 | 416.4705882 | 35.05882353 |
| 豌豆 | 437.3333333 | 34.66666667 |
| 辣椒 | 451.2 | 34 |
| 南瓜 | 463.6363636 | 33.45454545 |
| 杨桃 | 709.1506849 | 22.19178082 |
| 苹果 | 323.6923077 | 22.15384615 |
| 杨梅 | 765.1485149 | 21.38613861 |
| 柠檬 | 758.019802 | 21.38613861 |
| 木瓜 | 694.5205479 | 21.36986301 |
| 橙子 | 454.8705882 | 21.17647059 |
| 火龙果 | 580.6451613 | 21.16129032 |
| 荔枝 | 609.9104478 | 21.01492537 |
| 樱桃 | 596.125 | 21 |
| 葫芦 | 549.5272727 | 20.94545455 |
| 椰子 | 538.7755102 | 20.89795918 |
| 草莓 | 360.5217391 | 20.86956522 |
| 石榴 | 495.2542373 | 20.74576271 |
| 猕猴桃 | 567.6190476 | 20.57142857 |
| 西瓜 | 381.3333333 | 20.44444444 |
| 葡萄 | 477.9622642 | 20.37735849 |
| 甘蔗 | 415.7288136 | 20.33898305 |
| 香蕉 | 388.8813559 | 20.33898305 |
| 桃子 | 418.4615385 | 20.30769231 |
| 菠萝 | 512.1126761 | 20.28169014 |
| 柚子 | 498.4748201 | 20.20143885 |
从这里可以看出,经验最多的依然是白萝卜,牧草的经验也相当可观,QQ牧场里面的主要食物,大家可以着重多种点,多囤积点,边囤牧草边快速升级也是很不错的选择!另外我们发现等级高的作物收获的经验值都在20、21左右,没有太大的差别。另外再来看QQ农场的隐藏作物的详细资料:
隐藏作物的诱人之处就是没有种植成本,都是锄地挖到的,利润是100%。
马蹄莲:种子价格1颗3480金币(其实是免费,都是锄地挖到的),果子售价62金币,首次成熟时间64小时,再次成熟时间为26小时。属于二季作物。预计最高金币收益:果实产量43个,单季金币2666金币,总计金币7998金币。总计利润4518金币,单季经验40,总计经验120。
薰衣草:种子价格1颗2855金币,果子售价58金币,首次成熟时间61小时,再次成熟时间为26小时。属于二季作物。预计最高金币收益:果实产量40个,单季金币2320金币,总计金币6960金币。总计利润4205金币,单季经验39,总计经验117。
小雏菊:6级作物,一季作物,17小时成熟,单个售价26金币。
非洲菊:10级作物,21小时成熟,单个售价24金币。
天香百合:8级作物,20小时成熟,单个售价28金币。
这些隐藏的作物售价不高,但利润可观。飞网建议暂时把隐藏作物在仓库存着,说不定有升值的空间呢,呵呵~
最后您要是嫌网页上看着不方便,大家可以把我做QQ农场作物统计的EXCEL工作表下载过去自己研究,
下载地址:飞网QQ农场计算公式.xlsx
Tags: QQ农场 QQ牧场 技巧
分享到新浪微博
相关文章:
上一篇
下一篇